Dixon Technologies (India) Ltd (DIXON)
₹14,100.00
Price history
Dixon Technologies (India) Limited, incorporated in 1993 , is a Electronic Manufacturing Services (EMS) company with operations in the electronic products vertical such as consumer electronics, lighting, home appliance, closed-circuit television cameras (CCTVs), and mobile phones. It also undertakes reverse logistics operations. Besides, it manufactures security surveillance equipment, wearables & audibles, AC-PCBs. Recently, it has entered a JV with Imagine Marketing Private Limited for designing and manufacturing wireless audio solutions in India. [1]
Financials
| Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,272 | 4,943 | 4,818 | 4,658 | 6,580 | 11,534 | 10,454 | 10,293 | 12,836 | 14,855 | 10,672 | 10,511 | 15,548 | |
| Expenses | 3,140 | 4,744 | 4,634 | 4,476 | 6,332 | 11,108 | 10,063 | 9,850 | 12,353 | 14,294 | 10,257 | 10,102 | 15,085 | |
| Operating Profit | 132 | 199 | 184 | 182 | 248 | 426 | 391 | 443 | 482 | 561 | 414 | 408 | 463 | |
| OPM % | 4.0% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 4.3% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 3.0% | |
| Other Income | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 206 | 10 | 265 | 8 | 497 | 139 | 90 | 537 | |
| Interest | 14 | 17 | 22 | 21 | 29 | 38 | 41 | 46 | 33 | 38 | 43 | 24 | 24 | |
| Depreciation | 34 | 36 | 41 | 51 | 55 | 66 | 75 | 86 | 93 | 96 | 99 | 105 | 107 | |
| Profit before tax | 90 | 149 | 126 | 130 | 180 | 529 | 285 | 576 | 366 | 924 | 412 | 370 | 869 | |
| Tax % | 25% | 24% | 23% | 25% | 22% | 22% | 24% | 19% | 23% | 19% | 22% | 19% | 17% | |
| Net Profit | 67 | 113 | 97 | 97 | 140 | 412 | 216 | 465 | 280 | 746 | 321 | 298 | 718 | |
| EPS in Rs | 11.55 | 18.02 | 16.12 | 15.91 | 22.34 | 65.15 | 28.50 | 66.54 | 37.20 | 110.72 | 47.34 | 42.17 | 108.60 | |
| Raw PDF |
Earnings
Results dates & reactionsFresh quarters land in the Financials table above, tagged NSE until screener catches up.
| Q2FY24 | Q3FY24 | Q4FY24 | Q1FY25 | Q2FY25 | Q3FY25 | Q4FY25† | Q1FY26 | Q2FY26 | Q3FY26 | Q4FY26 | Q1FY27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcast | 26 Oct '23◦ | 31 Jan '24◦ | 15 May '24◦ | 30 Jul '24◦ | 24 Oct '24◦ | 20 Jan '25◦ | 20 May '25◦ | 22 Jul '25◦ | 17 Oct '25◦ | 29 Jan '26◦ | 12 May '26◦ | 31 Jul '26 |
| Earnings day | +0.63% | +2.22% | +1.94% | +1.08% | −7.43% | −13.75% | −5.76% | +2.76% | −3.74% | +1.05% | +9.73% | −1.12% |
| +1 day | −4.44% | +4.12% | +10.31% | −2.56% | −5.44% | −16.20% | −8.43% | +4.07% | −6.52% | +0.02% | +9.52% | −0.43% |
| +5 days | −1.25% | +3.89% | +13.87% | −3.09% | −4.12% | −16.93% | −10.56% | +4.05% | −7.11% | +11.27% | +8.47% | +0.47% |
| +15 days | +1.93% | +13.12% | +20.48% | +7.37% | −1.19% | −15.74% | −10.72% | −0.99% | −8.25% | +7.11% | +13.32% | +3.71% |
| +30 days | +19.01% | +16.21% | +47.74% | +7.31% | +16.43% | −19.19% | −8.47% | +10.82% | −17.92% | −0.72% | +18.49% | — |
| Filing | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL | XBRL |
Corporate actions
Last 6 monthsNo recent corporate actions
Dividends, splits, and bonuses in the last six months show up here.
Shareholding
as of Jun 2026Peers
7 companies| Name | CMP | P/E | Mkt Cap | Div Yld | NP Qtr | Qtr Profit Var | Sales Qtr | Qtr Sales Var | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIXON | ₹14,180.00 | 46.18 | 86,679 | 0.07% | 718 | +194.89% | 15,548 | +21.13% | 29.21% |
| HAVELLS | ₹1,150.00 | 43.31 | 72,170 | 0.87% | 290 | −16.49% | 6,518 | +19.48% | 24.90% |
| PGEL | ₹559.55 | 77.97 | 16,045 | 0.04% | 76 | +13.80% | 2,034 | +35.25% | 10.31% |
| IKIO | ₹202.98 | 33.69 | 1,566 | 0.00% | 11 | +408.96% | 169 | +40.91% | 9.49% |
| ONIDA | ₹34.81 | — | 1,286 | 0.00% | −14 | −13.53% | 182 | +29.51% | −16.44% |
| CWD | ₹317.95 | 65.08 | 724 | 0.00% | 6 | +56.12% | 106 | +293.56% | 17.98% |
| CELLECOR | ₹32.25 | 18.10 | 717 | 0.00% | 20 | +23.34% | 650 | +8.35% | 22.64% |
| Median: 18 Co. | ₹164.30 | 35.88 | 447 | 0.00% | 6 | +46.05% | 70 | +29.51% | 12.94% |


